Con il Dieci e Lotto la vincita massima è di 5.000.000€, in base al rapporto tra numeri giocati (da 1 a 10) e numeri estratti. Inoltre, la vincita può aumentare in maniera consistente se si decide di selezionare l’opzione del Numero Oro o del Doppio Oro.
L’ammontare di una vincita al 10eLotto dipende strettamente dalla quantità dei numeri giocati e dalla corrispondenza di questi con quelli sorteggiati. Naturalmente, i premi non sono cumulabili e la vincita viene calcolata in base alla singola giocata.
Per esempio, con 2 numeri giocati che corrispondono a 2 numeri estratti, si vincono 14€, con 3 numeri giocati si aggiudicano 45€ e con 4 numeri si raggiungono 90€.
Inoltre, è importante sapere che i premi del 10eLotto possono aumentare nell’eventualità in cui si aggiunga l’opzione del Numero Oro: ad esempio, con 6 numeri giocati si vincono 1.000€ per il montepremi del 10eLotto, mentre - se si gioca il Numero Oro ed esso viene estratto - la vincita è pari a 2.500€. Con 7 numeri giocati la vincita massima è di 1.600€, ma con il Numero Oro si vincono 5.000€. Con 10 numeri giocati si può vincere fino a 1.000.000€, mentre con il Numero Oro la vincita è di 2.500.000€.
Se però, giocando 10 numeri, non se ne indovina nessuno, il 10eLotto regala 2€ per riprovare immediatamente. Infatti, grazie all’estrazione dopo 5 minuti, si può compilare una nuova schedina e attendere la combinazione vincente.
Sul sito Lottomatica.it è possibile consultare sia la tabella con le vincite per ciascun numero giocato, sia i premi con il Numero Oro o Doppio Oro. Gli importi indicati sono al netto della ritenuta di legge, che viene detratta automaticamente all’atto del pagamento. I limiti di vincita per scontrino sono di 5.000.000€ netti e, per questo, sono stati introdotti dei limiti per l’accettazione delle giocate:
10 numeri giocati
| Numeri vincenti |
Premi | ||
|---|---|---|---|
| 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
| 10 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 5.000.000 |
| 9 | € 20.000 | € 50.000 | € 100.000 |
| 8 | € 1.000 | € 2.500 | € 5.000 |
| 7 | € 150 | € 250 | € 500 |
| 6 | € 15 | € 25 | € 70 |
| 5 | € 5 | € 20 | € 30 |
| 4 | - | € 5 | €20 |
| 3 | - | € 3 | €15 |
| 2 | - | € 3 | € 10 |
| 1 | - | € 10 | - |
| 0 | € 2 | - | - |
9 numeri giocati
| Numeri vincenti |
Premi | ||
|---|---|---|---|
| 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
| 9 | € 100.000 | € 250.000 | € 500.000 |
| 8 | € 4.000 | € 5.000 | € 20.000 |
| 7 | € 400 | € 800 | € 2.000 |
| 6 | € 40 | € 80 | € 200 |
| 5 | € 10 | € 25 | € 50 |
| 4 | - | € 10 | € 25 |
| 3 | - | € 5 | € 15 |
| 2 | - | € 3 | € 10 |
| 1 | - | € 5 | - |
| 0 | € 2 | - | - |
8 numeri giocati
| Numeri vincenti |
Premi | ||
|---|---|---|---|
| 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
| 8 | € 10.000 | € 30.000 | € 100.000 |
| 7 | € 800 | € 2.000 | € 5.000 |
| 6 | € 200 | € 450 | € 1.000 |
| 5 | € 20 | € 45 | € 100 |
| 4 | - | € 10 | € 25 |
| 3 | - | € 5 | € 15 |
| 2 | - | € 3 | € 10 |
| 1 | - | €8 | - |
| 0 | €1 | - | - |
7 numeri giocati
| Numeri vincenti |
Premi | ||
|---|---|---|---|
| 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
| 7 | € 1.600 | € 5.000 | € 15.000 |
| 6 | € 400 | € 750 | € 1.500 |
| 5 | € 40 | € 75 | € 150 |
| 4 | € 4 | € 10 | € 40 |
| 3 | - | € 7 | € 25 |
| 2 | - | € 7 | € 15 |
| 1 | - | €10 | - |
| 0 | €1 | - | - |
6 numeri giocati
| Numeri vincenti |
Premi | ||
|---|---|---|---|
| 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
| 6 | € 1.000 | € 2.500 | € 6.000 |
| 5 | € 100 | € 200 | € 500 |
| 4 | € 10 | € 20 | € 50 |
| 3 | € 2 | € 10 | € 25 |
| 2 | - | € 10 | € 20 |
| 1 | - | € 10 | - |
5 numeri giocati
| Numeri vincenti |
Premi | ||
|---|---|---|---|
| 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
| 5 | € 140 | € 300 | € 1.000 |
| 4 | € 15 | € 30 | € 100 |
| 3 | € 4 | € 20 | € 40 |
| 2 | € 1 | € 14 | € 25 |
| 1 | - | € 10 | - |
4 numeri giocati
| Numeri vincenti |
Premi | ||
|---|---|---|---|
| 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
| 4 | € 90 | € 300 | € 800 |
| 3 | € 10 | € 40 | € 80 |
| 2 | € 1 | € 15 | € 40 |
| 1 | - | € 10 | - |
3 numeri giocati
| Numeri vincenti |
Premi | ||
|---|---|---|---|
| 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
| 3 | € 45 | € 130 | € 300 |
| 2 | € 2 | € 25 | € 75 |
| 1 | - | € 15 | - |
2 numeri giocati
| Numeri vincenti |
Premi | ||
|---|---|---|---|
| 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
| 2 | € 14 | € 70 | € 250 |
| 1 | - | € 25 | - |
1 numero giocato
| Numeri vincenti |
Premi | ||
|---|---|---|---|
| 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
| 1 | € 3 | € 63 | - |
Le Estrazioni del 10eLotto serale vengono effettuate 3 volte a settimana, rispettivamente di martedì, giovedì e sabato. I premi dell’estrazione serale sono gli stessi dell’estrazione ogni 5 minuti.
Si ricorda che è possibile ripetere la giocata anche per più estrazioni consecutive, fino a un massimo di 50 per l’immediata e quella ogni 5 minuti e 10 per l’estrazione legata al Lotto, giocando una cifra minima di 1€ fino a un massimo di 200€, con incrementi di 0,50€ per ogni estrazione selezionata nella schedina giocata.
Infine, il sito Lottomatica.it mette a disposizione dei giocatori un’apposita sezione dedicata alla verifica delle vincite del Dieci e Lotto: qui è possibile, dopo aver selezionato il gioco, compilare il campo relativo al codice a barre che si trova sulla schedina e il numero di serie.
Ora non resta che verificare l’eventuale vincita con un semplice click.
Non sei ancora registrato?
Scopri come è facile iniziare
subito a divertirti!
Inizia subito a
giocare e a divertirti